中信銀11月國外單筆投資排行榜排名 94年11月份前10名 投資地區
01 大聯全球高收益債AT股(配現) 全球
02 JF日本(日圓)基金日本
03 天達環球能源基金 全球
04 JF日本店頭市場基金 日本
05 JF日本小型企業(日圓)基金 日本
06 霸菱拉丁美洲基金 拉丁美洲
07 瑞士信貸全球網路股票基金 全球
08 景順日本增長基金 日本
09 JF印度基金 印度
10 富達歐洲進取基金 歐洲 (包括英國)
資料來源:中信銀網站
01 大聯全球高收益債AT股(配現) 全球
02 JF日本(日圓)基金日本
03 天達環球能源基金 全球
04 JF日本店頭市場基金 日本
05 JF日本小型企業(日圓)基金 日本
06 霸菱拉丁美洲基金 拉丁美洲
07 瑞士信貸全球網路股票基金 全球
08 景順日本增長基金 日本
09 JF印度基金 印度
10 富達歐洲進取基金 歐洲 (包括英國)
資料來源:中信銀網站
日本基金績效表一個月 三個月 六個月 今年以來
JF日本小型企業(日圓)基金 24.37% 31.96% 49.19% 56.54%
JF日本店頭市場基金 16.04% 20.90% 35.10% 40.50%
景順日本基金 美元 A 14.79% 25.47% 56.73% 51.26%
美林日本特別時機基金 A2 美元 14.48% 18.22% 41.62% 36.75%
富達日本小型企業基金 14.08% 16.59% 36.33% 38.67%
景順日本增長基金 A 14.01% 22.27% 51.68% 47.62%
百利達日本小型公司基金 C 13.96% 20.06% 35.73% 38.28%
景順日本企業基金 美元 A 13.80% 16.09% 31.07% 28.35%
友邦日本基金 13.38% 21.66% 49.71% 41.90%
景順日本小型企業基金 A 12.95% 14.35% 29.04% 26.97%
JF日本(日圓)基金 12.35% 16.76% 42.17% 35.44%
先機日本股票基金A 12.01% 19.61% 42.98% 34.59%
亨德森遠見日本小型公司A2 11.96% 13.46% 29.23% 32.67%
霸菱日本基金 11.84% 17.66% 37.08% 31.17%
美林日本基金 A2 美元 11.71% 17.41% 38.81% 27.92%
寶源環球基金系列-日本小型公司基金A累積 11.71% 13.53% 29.77% 31.53%
富達日本基金 11.55% 17.95% 42.23% 28.51%
德盛龍虎精選基金-日本 11.26% 21.24% 45.68% 37.75%
瑞士信貸日本大趨勢股票基金B日圓 10.75% 15.84% 35.38% 24.08%
鋒裕基金-日本股票 A 不派息歐元 10.70% 16.10% 41.08% 30.70%
資料來源:Lipper日期統計至2005/12/15
JF日本小型企業(日圓)基金 24.37% 31.96% 49.19% 56.54%
JF日本店頭市場基金 16.04% 20.90% 35.10% 40.50%
景順日本基金 美元 A 14.79% 25.47% 56.73% 51.26%
美林日本特別時機基金 A2 美元 14.48% 18.22% 41.62% 36.75%
富達日本小型企業基金 14.08% 16.59% 36.33% 38.67%
景順日本增長基金 A 14.01% 22.27% 51.68% 47.62%
百利達日本小型公司基金 C 13.96% 20.06% 35.73% 38.28%
景順日本企業基金 美元 A 13.80% 16.09% 31.07% 28.35%
友邦日本基金 13.38% 21.66% 49.71% 41.90%
景順日本小型企業基金 A 12.95% 14.35% 29.04% 26.97%
JF日本(日圓)基金 12.35% 16.76% 42.17% 35.44%
先機日本股票基金A 12.01% 19.61% 42.98% 34.59%
亨德森遠見日本小型公司A2 11.96% 13.46% 29.23% 32.67%
霸菱日本基金 11.84% 17.66% 37.08% 31.17%
美林日本基金 A2 美元 11.71% 17.41% 38.81% 27.92%
寶源環球基金系列-日本小型公司基金A累積 11.71% 13.53% 29.77% 31.53%
富達日本基金 11.55% 17.95% 42.23% 28.51%
德盛龍虎精選基金-日本 11.26% 21.24% 45.68% 37.75%
瑞士信貸日本大趨勢股票基金B日圓 10.75% 15.84% 35.38% 24.08%
鋒裕基金-日本股票 A 不派息歐元 10.70% 16.10% 41.08% 30.70%
資料來源:Lipper日期統計至2005/12/15
No comments:
Post a Comment