Asus CUV4x-e
256M memory / 133Mhz
自用機
K7N2 Delta-L
我的也僅支援1000 以上
| CPU | FSB | Ratio | Result |
| Morgan (0.18u) 100/200MHz FSB | |||
| Duron 1.1G | 100 | 11 | OK |
| Duron 1.2G | 100 | 12 | OK |
| Duron 1.3G | 100 | 13 | OK |
| Applebred (0.13um) 133/266MHz FSB | |||
| Duron 1400 | 133 | 10.5 | OK |
| Duron 1600 | 133 | 12 | OK |
| Duron 1800 | 133 | 13.5 | OK |
| Thunderbird (0.18um) 100(133)/200(266)MHz FSB | |||
| Athlon (Thunderbird) 1.1G | 100 | 11 | OK |
| Athlon (Thunderbird) 1.13G | 133 | 8.5 | OK |
| Athlon (Thunderbird) 1.2G | 100 | 12 | OK |
| Athlon (Thunderbird) 1.2G | 133 | 9 | OK |
| Athlon (Thunderbird) 1.3G | 100 | 13 | OK |
| Athlon (Thunderbird) 1.33G | 133 | 10 | OK |
| Athlon (Thunderbird) 1.4G | 100 | 14 | OK |
| Athlon (Thunderbird) 1.4G | 133 | 10.5 | OK |
| Palomino (0.18u) 133/266MHz FSB | |||
| AthlonXP 1500+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 1600+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 1700+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 1800+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 1900+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2000+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2100+ | 133 | Auto | OK |
| Thoroughbred (0.13u) 133/266MHz FSB | |||
| AthlonXP 1700+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 1800+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 1900+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2000+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2100+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2200+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2400+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2600+ | 133 | Auto | OK |
| Thoroughbred (0.13u) 166/333MHz FSB | |||
| AthlonXP 2600+ | 166 | Auto | OK |
| AthlonXP 2700+ | 166 | Auto | OK |
| Thorton (0.13u) 133/266MHz FSB 256KB L2 Cache | |||
| AthlonXP 2000+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2200+ | 133 | Auto | OK |
| AthlonXP 2400+ | 133 | Auto | OK |
| Thorton (0.13u) 166/333MHz FSB 256KB L2 Cache | |||
| AthlonXP 2600+ | 166 | Auto | OK |
| Barton (0.13u) 166/333MHz FSB 512KB L2 Cache | |||
| AthlonXP 2500+ | 166 | Auto | OK |
| AthlonXP 2800+ | 166 | Auto | OK |
| AthlonXP 3000+ | 166 | Auto | OK |
| Barton (0.13u) 200/400MHz FSB 512KB L2 Cache | |||
| AthlonXP 3000+ | 200 | Auto | OK |
| AthlonXP 3200+ | 200 | Auto | OK |
| AMD Sempron CPU | |||
| Thoroughbred (0.13u) 166/333MHz FSB | |||
| Sempron 2200+ | 166 | Auto | OK |
| Sempron 2300+ | 166 | Auto | OK |
| Sempron 2400+ | 166 | Auto | OK |
| Sempron 2500+ | 166 | Auto | OK |
| Sempron 2600+ | 166 | Auto | OK |
| Sempron 2800+ | 166 | Auto | OK |
| Thorton (0.13u) 166/333MHz FSB 256KB L2 Cache | |||
| Sempron 2200+ | 166 | Auto | OK |
| Sempron 2800+ | 166 | Auto | OK |
No comments:
Post a Comment